| Наименование | Ширина | Поверхностная плотность,г/кв.м. |
| Ткани фильтровальные х/б |
| Фильтробельтинг арт.2030 | 100/110 см | |
| Фильтромиткаль арт.2078 | 110 см | |
| Фильтродиагональ арт.2074 | 100-112 см | |
Ткань Шатура
| 150 см | |
| Синтенит(Геотекстиль) | 165 см | от 200 до 300
|
| Чефер арт.2086 | 146 см | |
| Ткани фильтровальные синтетические |
| Ткань хлориновая арт.86006с | 105 см | 640 |
| Пряжа полиэфирная арт.86013 | 160 см | 310 |
| Ткань полиэфирная арт.86030 | 170 см | 480 |
| Ткань полиэфирная арт.86033 | 160 см | 320 |
| Ткань полиэфирная арт.86051 | 158 см | 325 |
| Ткань полиэфирная сур. арт.86031 | 98 см | |
| Ткань полиэфирная сур. арт.86034 | 115 см | |
| Ткань полиэфирная арт.56207 | 104 см | 111 |
| Ткань полипропиленовая КС-34 | 105/110 см | 445/430 |
| Ткань полипропиленовая КС-44 | 105/112 см | 570/530 |
| Ткань полиамидная ТЛФ-5 | 105 см | 640/780 |
| Ткань полиамидная арт.56035 | 90/105 см | |
| Ткань полиамидная арт.56271 | 170 см | 355 |
| Ткань полиамидная сур. арт.56253 | 148 см | |
| Ткань для лимон.кислоты ФЛК | | |
| Ткань фторолоновая | 186 см | 320-/+20 |
| Ткани кремнеземные |
| КТ-11 | 88+/-3см | 300+/-30 |
| КТ-11-13 | 88+/-3см | 300+/-30 |
| КТ-11-ТО | 82+/-3см | 290+/-20 |
| КТ-11-ТОА | 82+/-3см | 300+/-30 |
| КТ-11С8/3 | 88+/-3см | 575+/-60 |
| КТ-11С8/3-13 | 88+/-3см | 575+/-60 |
| КТ-11С8/3-ТО | 84+/-3см | 580+/-60 |
| КТ-11С8/3-13-ТО | 84+/-3см | 580+/-60 |
| Ткани прорезиненные |
| Ткань НТ-7 | 100+/-20см | 475+/-25 |
| Ткань 500 ИА/МП | 85+/-15/90см | |
| Ткань 301В | 60см | |
| Ткань 300В | 60см | |
| Ткань 300П | 60см | |
| Ткань 237-к/р-2 | 100см | |
| Ткань 591 (чефер) | 100-130см | |
| Ткань АХКР А 851 | 120см | |
| Ткань АХКР А851-1(вулк) | | |
| Ткань АХКР Б852 | 125см | |
| Ткань АХКР Б852-1(вулк) | | |
| Ткань АХКР В853 | 120см | |
| Ткань АХКР В853-1 | | |
| ТканьТК-100 ГОСТ 18215-87 | 70-180см | 325+/-20 |
| ТканьТК-200 ГОСТ 18215-87 | 70-180см | 590+/-30 |
| Стеклоткани электроизоляционные |
| ЭЗ-100 | 95+0,9см | |
| ЭЗ-125 | 95+0,9см | |
| ЭЗ-200 | 100+/-1см | |
| Стеклоткани конструкционные |
| Т-10-14 | 92см | |
| Т-10-80 | 92см | |
| Т-11 | 92см | |
| Т-13 | 92см | |
| Т-13 | 100см | |
| Т-23 | 90см | |
| ТР-03 | 90см | |
| ТР-07 | 90см | |
| Стеклоткани базальтовые |
| БТ-11 | 100см | |
| БТ-13 | 100см |
| БТ-23 | 100см |
| ТБК-100 | |
| Стеклолакоткани |
| ЛСК-155/180 | | |
| ЛСК-155/180 | | |
| ЛСП-130/155 | | |
| ЛСК-130/155 | | |
| ЛСК-155/180 | | |
| ЛСМ -105/120 | | |
| ЛСКЛ-155 | | |
| ЛСММ | | |
| ПСХ-Т-450 | 160см |
| ПСХ-Т-600 | 160см | |
| Ленты киперные, ГОСТ 4514-78 |
| ЛЭ-10-2-х/б арт.75 | 10мм | |
| ЛЭ-15-13-х/б арт.76 | 15мм | |
| ЛЭ-20-24-х/б арт.77 | 20мм | |
| ЛЭ-25-36-х/б арт.78 | 25мм | |
| ЛЭ-30-46-х/б арт.С79 | 30мм | |
| ЛЭ-35-55-х/б арт.С166 | 35мм | |
| ЛЭ-40-62-х/б арт.С177 | 40мм | |
| ЛЭ-50-68-х/б арт.С755 | 50мм | |
| Ленты миткалевые ,ГОСТ 4514-78 |
| ЛЭ-12-7-х/б | 7мм | |
| ЛЭ-12-9-х/б арт.С427 | 12мм | |
| ЛЭ-16-20-х/б арт.С437 | 16мм | |
| ЛЭ-20-31-х/б арт.С438 | 20мм | |
| ЛЭ-30-53-х/б арт.С439 | 30мм | |
| Ленты тафтяные ,ГОСТ 4514-78 |
| ЛЭ- 20-29-х/б арт.с153 | 20+/-1,5мм | |
| ЛЭ- 25-38-х/б арт.С154 | 25+/-1,5мм | |
| ЛЭ- 30-48-х/б арт.С155 | 30+/-1,5мм | |
| ЛЭ- 35-58-х/б арт.С158 | 35+/-1,5мм | |
| ЛЭ- 10-5-х/б арт.С151 | 10+/-1,5мм | |
| Ленты саржевые, ОСТ 17-10-030-2000 |
| Лента сарж.13мм арт.С80к | 13-+/1мм | |
| Лента сарж.14мм арт.С916 | 14+/-1мм | |
| Лента сарж.15мм арт.С512к | 15+/-1мм | |
| Лента сарж.18мм арт.С109к | 18+/-1мм | |
| Лента сарж.25мм арт.С506 | 25+/-2мм | |
| Лента сарж.80мм арт.944 | 80+/-3мм | |
| Ленты транспортерные ,толщина 4,5мм |
| | | |
| арт.2296 | 200мм | |
| арт.2297 | 250мм | |
| арт.2298 | 300мм | |
| арт.2299 | 350мм | |
| арт.2300 | 400мм | |
| арт.2301 | 450мм | |
| арт.2302 | 500мм | |
| арт.2306 | 600мм | |
| Ленты технические х/б ременные легкие, ОСТ 17-113-2002 |
| ЛРЛ-25-бч-4-ПП арт.С131 | 25+/-1,2мм | |
| ЛРЛ-25-бч-4 арт.С118к | 25+/-1мм | |
| ЛРЛ-20-бч-2-ПП арт.С130 | 20+/-1,2мм | |
| ЛРЛ-20-бч-2 арт.С117к | 20+/-1мм | |
| Ленты технические х/б ременные технические, ОСТ 17-113-2000 |
| ЛРТ-9-бч-6 арт.667к | 9+/-1мм | |
| ЛРТ-45-ч-12 арт.84 | 45+/-2мм | |
| ЛРТ-35-ч-11 арт.83 | 35+/-2мм | |
| ЛРТ-25-ч-9 арт.82 | 25+/-1мм | |
| ЛРТ-20-ч-7 арт.81 | 20+/-1мм | |
| ЛРТ-20-бч-8 арт.С208к | 20+/-1мм | |
| Ленты технические х/б ременные технические, ТУ 17 РФ21.2-248-46-2000 |
| ЛРТ-55-ч-ПП арт.С844 | 55+/-2мм | |
| ЛРТ-55ч арт.С356к | 55+/-2мм | |
| ЛРТ-40-ч арт.С501к | 40+/-2мм | |
| ЛРТ-40-ч арт.С908к | 40+/-2мм | |
| ЛРТ-35-ч-б/н арт.113 | 35+/-2мм | |
| ЛРТ-30-ч | 30+/-2мм | |
| Ленты технические х/б ременные технические, ТУ 8151-042-00323691-2006 |
| ЛРТ-65-бч арт.с979 | 70+/-2мм | |
| ЛРТ-65-бч арт.с979к | 65+/-2мм | |
| Ленты ременные технические капроновые, ТУ 8151-022-00323691-2003 |
| ЛРТКкр.-30 арт.С551к | 30+/-1мм | |
| ЛРТКкр.-25-15 арт.С378к | 25+/-1мм | |
| ЛРТК -23-22 арт.С165 | 23+/-1мм | |
| ЛРТК 15 арт.С441 | 16+/-1мм | |
| Ленты ременные технические капроновые, ОСТ 17-113-2002 |
| ЛРТК -25-19 арт.С85к | 25+/-1мм | |
| Ленты ременные технические облегченные, ТУ 17РФ21.2-248-46-2000 |
| ЛРТо-45-ч арт.С547к | 45+/-2мм | |
| ЛРТо-35-ч арт.С507к | 35+/-2мм | |
| ЛРТо-30-ч арт.С849к | 30+/-2мм | |
| ЛРТо-25-ч арт.С504к | 25+/-1мм | |
| ЛРТо-20-ч арт.С508к | 20+/-1мм | |
| Ленты технические капроновые |
| ЛТК в ассортименте | | |
| ЛТКкр в ассортименте | | |
| Нитки армированные |
| этикетный номер | лин .плотность(Текс) и состав сырья |
| 200 ЛХ, 200 ЛЛ | 50*4 | ЛХ - 44%хлопок,56% полиэстер ЛЛ-100% полиэстер |
| 150 ЛХ, 150 ЛЛ | 50*3 |
| 100 ЛХ, 100 ЛЛ | 50*2 |
| 65 ЛХ, 70 ЛЛ | 21,5*3, 21*3 | ЛХ - 33%хлопок,67% полиэстер ЛЛ-100% полиэстер |
| 44 ЛХ, 45 ЛЛ | 21,5*2, 21*2 |
| 36 ЛХ, 35 ЛЛ | 16,7*2 |
| 25 ЛЛ | 12,5*2 |
| Нитки полиэфирные(полиэстер) |
| 30 ЛШ | 14*2 | 100% полиэстер штапельный |
| 40 ЛШ | 13*3 |
| 210 ЛШ | 50*4 |
| 22 Л | 11*2 | 100% полиэстер |
| 86 Л | 13,8*2*3 |
| Нитки капроновые(полиамидные) |
| 50 К | 15,6*3 | 100% полиамид |
| 65 К | 29*2 |
| 190 К | 29*2*3 |
| | | |
| Наименование | Ширина | Поверхн. плотность,г/кв.м |
| Ткани х/б для авиационной промышленности |
| АСТ-100 ГОСТ 14619-69 | 146 см | 260 |
| АСТ-100 (ТО) | |
| АМ-100 ГОСТ 14619-69 | 112 см | 128+/-60 |
| Перкаль арт.7314/90 сур. | 91см | |
| Перкаль арт.7314/90 расшлихт | 90 см | |
| Перкаль арт.7314/90 сур.Экспорт | 91 см | |
| Перкаль арт.7314/90 расшлихт Экспорт | 90см | |
| Перкаль арт.7314/110 сур. | 112 см | |
| Перкаль арт.7314/110 расшлихт | 110 см | |
| Перкаль арт.7314/110 сур.Экспорт | 112 см | |
| Перкаль арт.7314/110 расшлихт Экспорт | 110 см | |
| Перкаль С-25/110 сур. | 112 см | |
| Перкаль С-25/110 расшлихт | 112 см | |
| Перкаль С-25/110 сур. Экспорт | 112 см | |
| Перкаль С-25/110 расшлихт Экспорт | 110 см | |
| Перкаль"А" арт.7021 | 110 см | |
| Перкаль"Б" арт.7018 | 111 см | |
| Перкаль"П" арт.7019 | 110 см | |
| Перкаль "А-85" арт.7013 | 88 см | |
| Батист арт.1503 отб.Экпорт | 150 см | |
| Батист арт.1503 суровый | 92 см | |
| Батист арт.1503 отбеленный | 86 см | |
| | | |
| Сукно |
| Сукно фильровальное БЭТТ арт С-20 |
| Сукно шинельное офицерское арт.2531 ш.142см |
| Сукно шинельное офицерское арт.2532 ш.142см |
| Сукно приборное арт.2581 ш.152см |
| Войлок грубошерстный |
| Хозяйственный ТО РФ 17-003004438-03-94,толщ.8-10мм |
| Грубошерстный ГИ ГОСТ 6418-81,толщ.8-10мм |
| Грубошерстный ГПр ГОСТ 6418-81,толщ.8-20мм |
| Войлок полугрубошерстный |
| Войлок Полугрубошерстный ППр ГОСТ 288-72,толщ.6-20мм |
| Войлок тонкошерстный |
| Тонкошерстный ТПр ГОСТ 288-72,толщ.2,5-20мм |
| Для электрообор-ния ГОСТ 11025-78,толщ.2-6;10мм |
| Для радиоэлектр.пром-ти ТУ 8161-006-00304438-99,толщ.4мм |
| Для топливных фильтров ТУ8161-012-00304438-00,толщ.2,6мм |
| Войлок сальниковый |
| Полугрубошерстный ПС ГОСТ 6308-71,толщ.16,18-20мм |
| Тонкошерстный ТС ГОСТ 288-72,тлощ.18-20мм |
| Нитроискож |
| обивочная на бязи/сарже |
| галантерейная на бязи/сарже |
| Винилискожа |
| обивочная марки ВО-Т-ТНХ ГОСТ 23367-86 |
| (тропико неогнеопасное морозостойкое) |
| обивочная ТУ 8714 |
| галантерейная ГОСТ 11107-90 |
| галантерейная ГОСТ29368-86 |
| авиационная марки АИКс ТУ 8714-048-05790484-2001 |
| Шнур-чулок |
| шнур-чулок х/б д.1-8 мм ТУ 8153-006-22741917-2003 | |
| шнур-чулок АСЭЧ(б) д.1-8мм ТУ8153-001-22741917-2003 | |
| ШЧС (замена АСЭЧ (б)) ОСТ 17-154-2008 | |
| Ткани специального назначения |
| 56023А отв/ст | 88+/-2,0 | 120.00 |
| 56041 отв/кл | 103+/-3,0 | 170.00 |
| 56072 отв/сушка | 90+/-3,0 | 124.00 |
| 86-116-02ВО отв/ПрВодоот | 103+/-2,0 | 300.00 |
| 86-119-02 отв/ст | 147+/-2,0 | 150.00 |
| 86-159-05ПрЭ89 отв/ПрСм№89 | 103+/-2 | 260+/-20 |
| 86-159-05ВО отв/печ/ПрВодоот | 103+/-2 | 260,0+/-20 |
| 86-159-04ПУ камуфляж отв/печ/ПрПолиуретан | 98.00 | 322.00 |
| 8627 суровая | 93+/-3,0 | 145+/-5,0 |
| 86-82/1-06 отв/сушка | 105+/-2,0 | 108.00 |
| Основа под композиционные материалы |
| 5381/1-89 отв/ст | 100+/-1,5 | 75+/-5,0 |
| 56313Н отв/сушка | 97+/-2,0 | 88+/-5,0 |
| 56379 отв/сушка | 97+/-2,0 | 180,0 |
| 56390 суровая | 90+/-2,0 | 50+/-5,0 |
| 56391 суровая | 90+/-2,0 | 40+/-6,0 |
| 86-153-04 отв/сушка | 97+/-2,0 | 88+/-5,0 |
| 86-99/2-00 отв/сушка | 105+/-2,0 | 110.00 |
| Т-42/1-76 суровая | 92+/-2,0 | 190+/-20 |
| 7-42-78 суровая | 92+/-2,0 | 280+/-20 |
| Основа для производства резинотехнических изделий |
| 56003 отв/сушка | 88+/-3,0 | 47.00 |
| 56003ПрЭ89 отв/ПрСм№89 | 88+/-3,0 | 50.00 |
| 56018 отв/сушка | 89+/-2,0 | 36.00 |
| 56023 отв/ст | 87+/-2,0 | 116.00 |
| 56023ПрЭ89 отв/ПрСм№89 | 85+/-1,5 | 135.00 |
| 56026 отв/ст | 98+/-3,0 | 165.00 |
| 56026ПрЭ89 отв/ПрСм №89 | 96+/-3 | 165+10 |
| 56026ТТПрЭ89 отв/ПрСм №89 | 98+/-4,0 | 170+7-5 |
| 56304 отв/Кр | 103+/-2,0 | 75.00 |
| 56307 отв/сушка | 95+/-3,0 | 35.00 |
| 56321 отв/ст | 105+/-2,0 | 116.00 |
| 56321ПрЭ89 отв/ПрСм №89 | 105+/-2,0 | 135.00 |
| 56341 отв/ст | 95+/-2,0 | 78.00 |
| 56408 отв/ст | 104+/-2,0 | 125+/-10 |
| 56437 отв/ст | 112+/-2,5 | 90.00 |
| 86-102-01ПрЭ89 отв/ПрСм№89 | 97+4-3 | 195+/-15 |
| 86-102-01ШПрЭ89 отв/ПрСм№89 | 106+/-3,0 | 195,0+/-15 |
| 86-103-01ПрЭ89 отв/ПрСм№89 | 97+/-3,0 | 145+/-10 |
| 86-109-01 отв/сушка | 88+/-30, | 47.00 |
| 86-114-01 отв/ст | 112+/-2,0 | 75.00 |
| 86-122-05ПрЭ89 отв/ПрСм№89 | 112+/-2,0 | 130.00 |
| 86-137-03 отв/ст | 105+/-2,0 | 90.00 |
| 86-149-04 отв/ст | 108+/-2,0 | 210,0+/-10 |
| 86-164-04 отв/ст | 113 | 97.00 |
| 86-166-05 отв/ст | 96.5 | 48.00 |
| 86-167-05 отв/ст | 94 | 83.00 |
| Фильтровальные ткани |
| 55069 Эксцельсиор отв/сушка | 92+/-2,0 | 22.00 |
| 56007 отв/ст | 101+/-3,0 | 180,0 |
| 56028 отв/ст | 86+/-3,0 | 180,0 |
| 56207 отв/ст | 100+/-2,0 | 110,0 |
| 56207 отв/ст | 96+/-3,0 | 145.00 |
| 56237 отв/ст | 104+/-2,0 | 122.00 |
| 8492-05 отв/ст | 112+/-2,5 | 160+/-10 |
| 8657(56027) суровая | 91+/-1,0 | 220.00 |
| Ткани для сит из синтетических нитей ГОСТ 4403-91 |
| 35 па 80 | 206 см | |
| 38 па 70 | 195 см | |
| 43 па 70 | 163 см | |
| 46 па 60 | 157 см | |
| 49 па 60 | 144 см | |
| 52 па 50 | 142 см | |
| 55 па 50 | 130 см | |
| 58 па 50 | 122 см | |
| 61 па 50 | 114 см | |
| 64 па 50 | 122 см | |
| 67 па 50 | 122 см | |
| 70 па 50 | 122/160 см | |
| 73 па 50 | 122 см | |
| 76 па 50 | 122 см | |
| 81 па50 | 122 см | |
| 90 па 43 | 122 см | |
| 100 па 43 | 122 см | |
| 160 па 43 | 122 см | |
| 5 пч 400 | 165 см | |
| 6,5 пч 340 | 122 см | |
| 7,5 пч 340 | 122 см | |
| 8 пч 300 | 122 см | |
| 8,7 пч 300 | 122 см | |
| 9,3 пч 270 | 122 см | |
| 10,3 пч 270 | 122 см | |
| 11 пч 240 | 122 см | |
| 12 пч 240 | 122 см | |
| 12,5 пч 240 | 122 см | |
| 133 пч 240 | 122 см | |
| 14 пч 200 | 122 см | |
| 15,5 пч 200 | 122 см | |
| 16 пч 200 | 122 см | |
| 17,5 пч 180 | 122 см | |
| 18,5 пч 180 | 122 см | |
| 19,5 пч 150 | 122 см | |
| 20,2 пч 150 | 122 см | |
| 21 пч 150 | 122 см | |
| 22,7 пч 150 | 122 см | |
| 24,7 пч 150 | 122 см | |
| 27 пч 120 | 122 см | |
| 29 пч 120 | 122 см | |
| 30 пч 120 | 122 см | |
| 34 пч 120 | 122 см | |
| 49 пэ70 | 134 см | |
| 90 пэ 48 | 62 см | |
| 100 пэ 40 | 57 см | |
| 120 пэ 40 | 46 см | |
| 140 пэ 34 | 35 см | |